Stock
Disponibilité & Stock
Données de démonstration. La base de données n'est pas encore connectée : les fiches ci-dessous illustrent la structure de la plateforme.
| Équipement | Statut | Quantité | Localisation | Fournisseur | Délai | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transformateur immergé 630 kVA 20/0,4 kV | Disponible | 4 unités | Entrepôt Conakry | Voltéa Industries | Retrait sous 5 jours | |
| Câble MT XLPE 3x95 mm² 12/20 kV | Stock limité | 2 tourets | Entrepôt Conakry | SiderTech Câbles | Retrait immédiat | |
| Cellule MT de protection 24 kV | Sur commande | — | Usine fabricant | Nexline Switchgear | 10 à 14 semaines | |
| Disjoncteur boîtier moulé BT 250 A | Disponible | 36 unités | Entrepôt Conakry | Nexline Switchgear | Retrait immédiat | |
| Parafoudre MT à oxyde métallique 24 kV | En transit | 60 unités annoncées | En transit maritime | Nexline Switchgear | Arrivée estimée sous 4 semaines | |
| Poteau béton vibré 12 m / 400 daN | Sur commande | — | Usine fabricant | Atlas Poles & Fittings | 6 à 8 semaines | |
| Compteur triphasé communicant classe 1 | Stock limité | 120 unités | Entrepôt régional | MeterLink Systems | 3 semaines | |
| Module photovoltaïque monocristallin 580 Wc | Disponible | 1 conteneur annoncé | Entrepôt Conakry | Helios Solar Works | Retrait sous 7 jours | |
| Batterie LiFePO₄ 51,2 V / 100 Ah | Non disponible | 0 | — | Helios Solar Works | À confirmer | |
| Poste préfabriqué béton 630 kVA | Sur commande | — | Usine fabricant | Voltéa Industries | 12 semaines |
Types de stocks gérés
Stock fabricant
Stock en consignation
Stock ELEQIS
Stock projet
Vendor Managed Inventory
